江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司年產(chǎn)1200萬人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司年產(chǎn)1200萬人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介 | 為更新技術(shù),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司在現(xiàn)有生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員等配套設(shè)施和原有透析液生產(chǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,利用車間部分空間為基礎(chǔ),投資2200萬元進(jìn)行年生產(chǎn)1200萬人份血液透析濃縮液技術(shù)改造項(xiàng)目。 項(xiàng)目已于2019年12月3日取得南昌縣行政審批局下發(fā)的《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》(文號:JG2019-360121-27-03-030262)。 本項(xiàng)目主要以過氧乙酸、氯化鈉、氯化鉀、氯化鈣、氯化鎂、乙酸、碳酸氫鈉為原料進(jìn)行血液透析濃縮液的生產(chǎn),根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本,2021年修改)》,本項(xiàng)目屬于第一類;鼓勵類,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2015版)進(jìn)行辨識,本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有過氧乙酸和乙酸。本項(xiàng)目未涉及危險(xiǎn)工藝,公司儲存的危險(xiǎn)化學(xué)品不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無監(jiān)控化學(xué)品;過氧乙酸易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品、不涉及危險(xiǎn)化學(xué)工藝、不涉及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品。 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、其他傷害、噪聲與振動、高溫與熱輻射等。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器設(shè)置不足 | 已補(bǔ)充完善可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器設(shè)置 | 整改完成 | ||
作業(yè)場所防撞設(shè)施部分未標(biāo)識 | 已對作業(yè)場所防撞設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識 | 整改完成 | ||
現(xiàn)場缺少危險(xiǎn)物料安全周知卡和安全標(biāo)識 | 危險(xiǎn)物料已設(shè)置安全周知卡和安全標(biāo)識 | 整改完成 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 本安全評價(jià)組認(rèn)為:該項(xiàng)目建設(shè)中,針對主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項(xiàng)目自試運(yùn)行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項(xiàng)目的安全設(shè)施符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,符合設(shè)計(jì)要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2022.12.28 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.2.6 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平 企業(yè)(余雅麗) | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |